Nice by UTMB - 100M
Nice by UTMB - 100M
PRÉDICTION Copie figéeParcours
Le tracé et le profil de votre course.
Température/humidité/météo/précipitations estimées à partir de 36 points de contrôle météo répartis sur le parcours selon l'heure de passage prévue — pas une mesure, une prévision qui se précise à l'approche de la course.
Terrain
La nature des sentiers parcourus, et vos réglages pour cette course.
Ravitaillements
Points d'arrêt prévus sur votre parcours.
Segments
La stratégie de course, portion par portion.
| Kilomètre | D+ | D- | Allure | Temps prévu | Temps cumulée | Heure locale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 64 m | 1 m | 7'27/km | 00h07 | 00h07 | 13:07 |
| 2 km | 67 m | 0 m | 8'11/km | 00h08 | 00h15 | 13:15 |
| 3 km | 55 m | 3 m | 7'22/km | 00h07 | 00h23 | 13:23 |
| 4 km | 45 m | 18 m | 7'24/km | 00h07 | 00h31 | 13:31 |
| 5 km | 9 m | 60 m | 6'19/km | 00h06 | 00h37 | 13:37 |
| 6 km | 0 m | 185 m | 7'14/km | 00h07 | 00h44 | 13:44 |
| 7 km | 0 m | 213 m | 8'38/km | 00h08 | 00h53 | 13:53 |
| 8 km | 0 m | 197 m | 8'48/km | 00h09 | 01h02 | 14:02 |
| 9 km | 93 m | 7 m | 7'50/km | 00h07 | 01h11 | 14:11 |
| 10 km | 232 m | 0 m | 15'28/km | 00h15 | 01h26 | 14:26 |
| 11 km | 236 m | 0 m | 17'34/km | 00h19 | 01h46 | 14:46 |
| 12 km | 204 m | 0 m | 16'15/km | 00h16 | 02h02 | 15:02 |
| 13 km | 223 m | 0 m | 18'14/km | 00h16 | 02h19 | 15:19 |
| 14 km | 214 m | 0 m | 19'27/km | 00h19 | 02h39 | 15:39 |
| 15 km | 79 m | 20 m | 11'04/km | 00h12 | 02h52 | 15:52 |
| 16 km | 127 m | 89 m | 9'59/km | 00h10 | 03h02 | 16:02 |
| 17 km | 68 m | 7 m | 8'60/km | 00h08 | 03h11 | 16:11 |
| 18 km | 146 m | 4 m | 10'13/km | 00h11 | 03h23 | 16:23 |
| 19 km | 63 m | 29 m | 9'32/km | 00h09 | 03h32 | 16:32 |
| 20 km | 15 m | 169 m | 9'09/km | 00h08 | 03h41 | 16:41 |
| 21 km | 0 m | 129 m | 7'50/km | 00h08 | 03h49 | 16:49 |
| 22 km | 7 m | 106 m | 7'10/km | 00h07 | 03h56 | 16:56 |
| 23 km | 10 m | 80 m | 7'17/km | 00h06 | 04h03 | 17:03 |
| 24 km | 14 m | 41 m | 6'55/km | 00h07 | 04h10 | 17:10 |
| 25 km | 30 m | 36 m | 6'59/km | 00h07 | 04h17 | 17:17 |
| 26 km | 81 m | 2 m | 8'40/km | 00h09 | 04h26 | 17:26 |
| 27 km | 117 m | 0 m | 11'40/km | 00h11 | 04h38 | 17:38 |
| 28 km | 134 m | 0 m | 13'03/km | 00h12 | 04h51 | 17:51 |
| 29 km | 56 m | 10 m | 8'33/km | 00h09 | 05h01 | 18:01 |
| 30 km | 27 m | 30 m | 8'43/km | 00h07 | 05h09 | 18:09 |
| 31 km | 0 m | 307 m | 9'08/km | 00h10 | 05h19 | 18:19 |
| 32 km | 0 m | 327 m | 11'02/km | 00h10 | 05h30 | 18:30 |
| 33 km | 0 m | 199 m | 10'10/km | 00h10 | 05h40 | 18:40 |
| 34 km | 0 m | 310 m | 12'09/km | 00h12 | 05h53 | 18:53 |
| 35 km | 0 m | 244 m | 12'53/km | 00h12 | 06h05 | 19:05 |
| 36 km | 0 m | 282 m | 13'26/km | 00h12 | 06h18 | 19:18 |
| 37 km | 64 m | 37 m | 9'16/km | 00h09 | 06h28 | 19:28 |
| 38 km | 231 m | 1 m | 16'33/km | 00h19 | 06h50 | 19:50 |
| 39 km | 35 m | 8 m | 10'17/km | 00h09 | 06h59 | 19:59 |
| 40 km | 21 m | 15 m | 8'12/km | 00h08 | 07h07 | 20:07 |
| 41 km | 166 m | 0 m | 13'12/km | 00h13 | 07h21 | 20:21 |
| 42 km | 7 m | 12 m | 9'15/km | 00h09 | 07h30 | 20:30 |
| 43 km | 0 m | 132 m | 8'37/km | 00h08 | 07h39 | 20:39 |
| 44 km | 0 m | 346 m | 12'26/km | 00h13 | 07h53 | 20:53 |
| 45 km | 0 m | 118 m | 10'30/km | 00h08 | 08h02 | 21:02 |
| 46 km | 2 m | 22 m | 8'15/km | 00h08 | 08h11 | 21:11 |
| 47 km | 2 m | 12 m | 8'08/km | 00h07 | 08h19 | 21:18 |
| 48 km | 9 m | 7 m | 8'18/km | 00h08 | 08h27 | 21:27 |
| 49 km | 0 m | 58 m | 8'33/km | 00h08 | 08h35 | 21:35 |
| 50 km | 25 m | 16 m | 9'34/km | 00h09 | 08h45 | 21:45 |
| 51 km | 141 m | 0 m | 11'34/km | 00h11 | 08h58 | 21:58 |
| 52 km | 144 m | 18 m | 16'47/km | 00h19 | 09h17 | 22:17 |
| 53 km | 112 m | 15 m | 11'49/km | 00h12 | 09h30 | 22:30 |
| 54 km | 202 m | 5 m | 20'13/km | 00h20 | 09h51 | 22:51 |
| 55 km | 92 m | 12 m | 12'49/km | 00h14 | 10h05 | 23:05 |
| 56 km | 48 m | 48 m | 12'03/km | 00h12 | 10h17 | 23:17 |
| 57 km | 0 m | 154 m | 11'07/km | 00h11 | 10h29 | 23:29 |
| 58 km | 9 m | 164 m | 12'09/km | 00h12 | 10h41 | 23:41 |
| 59 km | 0 m | 118 m | 10'25/km | 00h09 | 10h50 | 23:50 |
| 60 km | 0 m | 158 m | 10'31/km | 00h11 | 11h02 | J+1 00:02 |
| 61 km | 1 m | 99 m | 10'16/km | 00h09 | 11h11 | J+1 00:11 |
| 62 km | 1 m | 118 m | 9'49/km | 00h10 | 11h22 | J+1 00:22 |
| 63 km | 63 m | 34 m | 10'19/km | 00h10 | 11h32 | J+1 00:32 |
| 64 km | 171 m | 0 m | 17'48/km | 00h18 | 12h05 | J+1 01:05 |
| 65 km | 107 m | 0 m | 17'29/km | 00h16 | 12h22 | J+1 01:22 |
| 66 km | 187 m | 0 m | 16'05/km | 00h18 | 12h41 | J+1 01:41 |
| 67 km | 83 m | 18 m | 14'13/km | 00h14 | 12h55 | J+1 01:55 |
| 68 km | 0 m | 113 m | 10'07/km | 00h10 | 13h05 | J+1 02:05 |
| 69 km | 0 m | 117 m | 9'30/km | 00h09 | 13h17 | J+1 02:17 |
| 70 km | 47 m | 30 m | 9'45/km | 00h09 | 13h26 | J+1 02:26 |
| 71 km | 112 m | 0 m | 14'35/km | 00h15 | 13h42 | J+1 02:42 |
| 72 km | 65 m | 10 m | 13'16/km | 00h12 | 13h54 | J+1 02:54 |
| 73 km | 104 m | 2 m | 14'51/km | 00h15 | 14h09 | J+1 03:09 |
| 74 km | 49 m | 39 m | 10'45/km | 00h11 | 14h21 | J+1 03:21 |
| 75 km | 163 m | 0 m | 18'55/km | 00h17 | 14h39 | J+1 03:39 |
| 76 km | 157 m | 0 m | 19'58/km | 00h20 | 14h59 | J+1 03:59 |
| 77 km | 100 m | 0 m | 16'36/km | 00h17 | 15h17 | J+1 04:17 |
| 78 km | 111 m | 0 m | 18'16/km | 00h17 | 15h35 | J+1 04:35 |
| 79 km | 45 m | 16 m | 12'58/km | 00h13 | 15h48 | J+1 04:48 |
| 80 km | 2 m | 90 m | 10'10/km | 00h10 | 15h59 | J+1 04:59 |
| 81 km | 0 m | 207 m | 11'43/km | 00h11 | 16h10 | J+1 05:10 |
| 82 km | 0 m | 177 m | 11'52/km | 00h12 | 16h22 | J+1 05:22 |
| 83 km | 11 m | 105 m | 9'44/km | 00h10 | 16h33 | J+1 05:33 |
| 84 km | 33 m | 0 m | 10'08/km | 00h09 | 16h44 | J+1 05:44 |
| 85 km | 24 m | 14 m | 9'23/km | 00h09 | 16h54 | J+1 05:54 |
| 86 km | 24 m | 29 m | 9'25/km | 00h09 | 17h03 | J+1 06:03 |
| 87 km | 170 m | 5 m | 11'33/km | 00h12 | 17h16 | J+1 06:16 |
| 88 km | 303 m | 0 m | 26'21/km | 00h26 | 17h42 | J+1 06:42 |
| 89 km | 233 m | 0 m | 22'34/km | 00h23 | 18h06 | J+1 07:06 |
| 90 km | 52 m | 0 m | 15'39/km | 00h15 | 18h21 | J+1 07:21 |
| 91 km | 55 m | 8 m | 11'31/km | 00h12 | 18h34 | J+1 07:34 |
| 92 km | 2 m | 101 m | 10'43/km | 00h10 | 18h44 | J+1 07:44 |
| 93 km | 0 m | 186 m | 12'24/km | 00h12 | 18h57 | J+1 07:57 |
| 94 km | 0 m | 35 m | 9'34/km | 00h09 | 19h08 | J+1 08:08 |
| 95 km | 0 m | 127 m | 10'47/km | 00h11 | 19h19 | J+1 08:19 |
| 96 km | 15 m | 37 m | 9'44/km | 00h09 | 19h29 | J+1 08:29 |
| 97 km | 18 m | 66 m | 10'09/km | 00h09 | 19h39 | J+1 08:39 |
| 98 km | 7 m | 51 m | 9'39/km | 00h09 | 19h48 | J+1 08:48 |
| 99 km | 11 m | 63 m | 9'38/km | 00h10 | 19h58 | J+1 08:58 |
| 100 km | 34 m | 0 m | 10'31/km | 00h09 | 20h08 | J+1 09:08 |
| 101 km | 19 m | 17 m | 10'33/km | 00h10 | 20h19 | J+1 09:19 |
| 102 km | 8 m | 2 m | 9'58/km | 00h10 | 20h29 | J+1 09:29 |
| 103 km | 57 m | 4 m | 10'35/km | 00h10 | 20h40 | J+1 09:40 |
| 104 km | 57 m | 59 m | 13'52/km | 00h13 | 20h54 | J+1 09:54 |
| 105 km | 2 m | 127 m | 12'13/km | 00h12 | 21h07 | J+1 10:07 |
| 106 km | 15 m | 115 m | 10'52/km | 00h11 | 21h18 | J+1 10:18 |
| 107 km | 0 m | 110 m | 10'47/km | 00h11 | 21h29 | J+1 10:29 |
| 108 km | 14 m | 175 m | 12'18/km | 00h12 | 21h41 | J+1 10:41 |
| 109 km | 1 m | 161 m | 12'38/km | 00h12 | 21h53 | J+1 10:53 |
| 110 km | 35 m | 41 m | 10'53/km | 00h11 | 22h06 | J+1 11:06 |
| 111 km | 10 m | 43 m | 10'13/km | 00h09 | 22h16 | J+1 11:16 |
| 112 km | 26 m | 65 m | 10'33/km | 00h11 | 22h27 | J+1 11:27 |
| 113 km | 3 m | 54 m | 9'46/km | 00h10 | 22h37 | J+1 11:37 |
| 114 km | 3 m | 63 m | 9'49/km | 00h09 | 22h47 | J+1 11:47 |
| 115 km | 53 m | 49 m | 10'51/km | 00h11 | 22h58 | J+1 11:58 |
| 116 km | 0 m | 185 m | 13'02/km | 00h12 | 23h10 | J+1 12:10 |
| 117 km | 0 m | 169 m | 12'09/km | 00h12 | 23h23 | J+1 12:23 |
| 118 km | 14 m | 69 m | 10'35/km | 00h10 | 23h33 | J+1 12:33 |
| 119 km | 164 m | 0 m | 16'38/km | 00h17 | 23h50 | J+1 12:50 |
| 120 km | 139 m | 0 m | 19'48/km | 00h19 | 24h10 | J+1 13:10 |
| 121 km | 31 m | 16 m | 12'16/km | 00h13 | 24h24 | J+1 13:24 |
| 122 km | 154 m | 0 m | 17'54/km | 00h18 | 25h03 | J+1 14:03 |
| 123 km | 91 m | 1 m | 14'04/km | 00h14 | 25h17 | J+1 14:17 |
| 124 km | 188 m | 0 m | 23'50/km | 00h23 | 25h41 | J+1 14:41 |
| 125 km | 147 m | 0 m | 20'52/km | 00h22 | 26h03 | J+1 15:03 |
| 126 km | 270 m | 0 m | 22'30/km | 00h22 | 26h26 | J+1 15:26 |
| 127 km | 13 m | 100 m | 13'30/km | 00h14 | 26h40 | J+1 15:40 |
| 128 km | 0 m | 84 m | 10'34/km | 00h10 | 26h50 | J+1 15:50 |
| 129 km | 0 m | 142 m | 12'04/km | 00h12 | 27h05 | J+1 16:05 |
| 130 km | 0 m | 164 m | 11'53/km | 00h12 | 27h17 | J+1 16:17 |
| 131 km | 13 m | 43 m | 11'39/km | 00h12 | 27h29 | J+1 16:29 |
| 132 km | 33 m | 22 m | 11'35/km | 00h11 | 27h40 | J+1 16:40 |
| 133 km | 16 m | 14 m | 10'42/km | 00h10 | 27h50 | J+1 16:50 |
| 134 km | 4 m | 74 m | 11'15/km | 00h11 | 28h02 | J+1 17:02 |
| 135 km | 0 m | 107 m | 10'57/km | 00h11 | 28h13 | J+1 17:13 |
| 136 km | 0 m | 132 m | 10'53/km | 00h11 | 28h25 | J+1 17:25 |
| 137 km | 1 m | 99 m | 10'58/km | 00h10 | 28h35 | J+1 17:35 |
| 138 km | 5 m | 128 m | 12'43/km | 00h11 | 28h47 | J+1 17:47 |
| 139 km | 43 m | 5 m | 12'02/km | 00h13 | 29h00 | J+1 18:00 |
| 140 km | 0 m | 128 m | 11'56/km | 00h11 | 29h12 | J+1 18:12 |
| 141 km | 89 m | 2 m | 13'51/km | 00h13 | 29h27 | J+1 18:27 |
| 142 km | 125 m | 0 m | 18'07/km | 00h19 | 29h46 | J+1 18:46 |
| 143 km | 0 m | 107 m | 11'54/km | 00h12 | 29h59 | J+1 18:59 |
| 144 km | 0 m | 155 m | 11'42/km | 00h11 | 30h11 | J+1 19:11 |
| 145 km | 21 m | 116 m | 13'32/km | 00h13 | 30h24 | J+1 19:24 |
| 146 km | 9 m | 41 m | 11'12/km | 00h10 | 30h34 | J+1 19:34 |
| 147 km | 10 m | 6 m | 10'28/km | 00h11 | 30h46 | J+1 19:46 |
| 148 km | 57 m | 7 m | 11'11/km | 00h11 | 31h12 | J+1 20:12 |
| 149 km | 154 m | 0 m | 19'01/km | 00h19 | 31h31 | J+1 20:31 |
| 150 km | 94 m | 9 m | 15'43/km | 00h14 | 31h46 | J+1 20:46 |
| 151 km | 91 m | 5 m | 16'34/km | 00h18 | 32h05 | J+1 21:05 |
| 152 km | 92 m | 1 m | 15'03/km | 00h14 | 32h19 | J+1 21:19 |
| 153 km | 5 m | 22 m | 11'27/km | 00h12 | 32h31 | J+1 21:31 |
| 154 km | 6 m | 65 m | 10'24/km | 00h10 | 32h42 | J+1 21:42 |
| 155 km | 0 m | 105 m | 10'59/km | 00h10 | 32h52 | J+1 21:52 |
| 156 km | 32 m | 75 m | 11'38/km | 00h12 | 33h04 | J+1 22:04 |
| 157 km | 13 m | 17 m | 11'17/km | 00h11 | 33h18 | J+1 22:18 |
| 158 km | 0 m | 157 m | 12'23/km | 00h11 | 33h30 | J+1 22:30 |
| 159 km | 10 m | 36 m | 10'53/km | 00h11 | 33h42 | J+1 22:41 |
| 160 km | 61 m | 11 m | 13'25/km | 00h13 | 33h55 | J+1 22:55 |
| 161 km | 0 m | 77 m | 10'47/km | 00h10 | 34h05 | J+1 23:05 |
| 162 km | 7 m | 112 m | 11'37/km | 00h11 | 34h16 | J+1 23:16 |
| 163 km | 30 m | 29 m | 11'59/km | 00h12 | 34h29 | J+1 23:29 |
| 164 km | 7 m | 21 m | 10'50/km | 00h10 | 34h40 | J+1 23:40 |
| 165 km | 10 m | 2 m | 10'22/km | 00h10 | 34h50 | J+1 23:50 |
| 166 km | 6 m | 10 m | 10'24/km | 00h09 | 35h00 | J+1 23:59 |
Nutrition
La stratégie nutritionnelle prévue pour votre course.
| Nom | Temps de course | Heure locale | Calories | Glucides | Eau | Sodium | Type de ravito | Ravito conforme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Départ 0 km
|
00h00 | 13:00 |
0 kcal
besoin 0 kcal
|
0 g
besoin 0 g
|
0 ml
besoin 0 ml
|
0 mg
besoin 0 mg
|
Sans assistance | OK |
|
Saint-Etienne de Tinée 8.1 km
|
01h04 | 14:04 |
252 kcal
besoin 211 kcal
|
61 g
besoin 53 g
|
750 ml
besoin 528 ml
|
328 mg
besoin 422 mg
|
Sans assistance Ravito complet | OK |
|
Cabane des chasseurs 16.5 km
|
03h07 | 16:07 |
432 kcal
besoin 412 kcal
|
90 g
besoin 103 g
|
750 ml
besoin 1032 ml
|
396 mg
besoin 825 mg
|
Sans assistance Ravito complet | OK |
|
Collelongue 28.9 km
|
04h59 | 17:59 |
349 kcal
besoin 373 kcal
|
84 g
besoin 93 g
|
750 ml
besoin 934 ml
|
434 mg
besoin 747 mg
|
Sans assistance Ravito complet | OK |
|
Isola village 38 km
|
06h50 | 19:50 |
464 kcal
besoin 367 kcal
|
89 g
besoin 92 g
|
750 ml
besoin 918 ml
|
668 mg
besoin 735 mg
|
Avec assistance Ravito complet | OK |
|
Pont de Paule 50.1 km
|
08h47 | 21:47 |
494 kcal
besoin 392 kcal
|
121 g
besoin 98 g
|
1500 ml
besoin 980 ml
|
356 mg
besoin 784 mg
|
Sans assistance Liquide | OK |
|
Saint Sauveur sur Tinée 63.7 km
|
12h00 | J+1 01:00 |
604 kcal
besoin 641 kcal
|
148 g
besoin 160 g
|
1500 ml
besoin 1603 ml
|
676 mg
besoin 1283 mg
|
Base de vie | OK |
|
Rimplas 68.4 km
|
13h10 | J+1 02:10 |
250 kcal
besoin 236 kcal
|
56 g
besoin 59 g
|
500 ml
besoin 589 ml
|
880 mg
besoin 472 mg
|
Sans assistance Ravito complet | OK |
|
Venanson 83.5 km
|
16h39 | J+1 05:39 |
744 kcal
besoin 697 kcal
|
177 g
besoin 174 g
|
1500 ml
besoin 1742 ml
|
1236 mg
besoin 1393 mg
|
Avec assistance Ravito complet | OK |
|
Granges de la Brasque 93.8 km
|
19h07 | J+1 08:07 |
664 kcal
besoin 491 kcal
|
122 g
besoin 123 g
|
1000 ml
besoin 1227 ml
|
1128 mg
besoin 981 mg
|
Sans assistance Ravito complet | OK |
|
Utelle 109.8 km
|
22h04 | J+1 11:04 |
734 kcal
besoin 590 kcal
|
176 g
besoin 148 g
|
1500 ml
besoin 1476 ml
|
936 mg
besoin 1181 mg
|
Avec assistance Ravito complet | OK |
|
Levens 121.8 km
|
24h58 | J+1 13:58 |
661 kcal
besoin 580 kcal
|
155 g
besoin 145 g
|
1500 ml
besoin 1451 ml
|
656 mg
besoin 1161 mg
|
Base de vie | OK |
|
Chapelle St Michel 128.3 km
|
26h57 | J+1 15:57 |
494 kcal
besoin 396 kcal
|
121 g
besoin 99 g
|
1500 ml
besoin 989 ml
|
356 mg
besoin 791 mg
|
Sans assistance Ravito complet | OK |
|
Tourette-Levens 140.4 km
|
29h18 | J+1 18:18 |
634 kcal
besoin 472 kcal
|
137 g
besoin 118 g
|
1000 ml
besoin 1179 ml
|
524 mg
besoin 943 mg
|
Avec assistance Ravito complet | OK |
|
Drap 147.4 km
|
31h04 | J+1 20:04 |
494 kcal
besoin 354 kcal
|
121 g
besoin 89 g
|
1000 ml
besoin 885 ml
|
356 mg
besoin 708 mg
|
Avec assistance Ravito complet | OK |
|
Plateau St Michel 156.5 km
|
33h13 | J+1 22:13 |
494 kcal
besoin 428 kcal
|
121 g
besoin 107 g
|
1000 ml
besoin 1071 ml
|
356 mg
besoin 857 mg
|
Sans assistance Ravito complet | OK |
|
Arrivée 166 km
|
35h00 | J+2 00:00 |
634 kcal
besoin 356 kcal
|
141 g
besoin 89 g
|
1000 ml
besoin 890 ml
|
556 mg
besoin 712 mg
|
Sans assistance | OK |
Recalibration nécessaire
Paramètre modifié nécessitant une recalibration, voulez-vous la lancer maintenant ?