UTMB Mont Blanc - UTMB 2027 : profil, ravitos et barrières horaires
Chamonix · 27 août 2027 · départ 19:45
171,3 kmDistance
9 457 mDénivelé positif
9 456 mDénivelé négatif
12Ravitaillements
12Barrières horaires
Le parcours
Vos heures de passage à chaque ravito de cette course, calculées sur vos propres sorties.
- Votre temps prévu et votre heure d'arrivée, selon votre niveau réel en montée, en descente et dans la durée.
- Votre marge sur chacune des 12 barrières horaires.
- Votre plan nutrition ravito par ravito et votre roadbook PDF.
- Gratuit, à partir de vos courses passées (GPX ou Strava).
Profil altimétrique
Les numéros renvoient au tableau des ravitos
3 000 m
1 750 m
500 m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0 km85,7 km171,3 km
Ravitaillements et barrières horaires
| Ravito | Km | D+ cumulé | Assistance | Barrière horaire | Temps max. depuis le départ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Départ | 0 | 0 m | — | — | — |
| 1 | Saint-Gervais Ravito complet | 22,9 | 1 049 m | Sans assistance | sam. 00:01 | 4h16 |
| 2 | Les Contamines Montjoie Ravito complet | 32,4 | 1 518 m | Avec assistance | sam. 02:00 | 6h15 |
| 3 | Les Chapieux Ravito complet | 52,1 | 2 899 m | Sans assistance | sam. 04:00 | 8h15 |
| 4 | Lac Combal Ravito complet | 67,8 | 3 943 m | Sans assistance | sam. 11:00 | 15h15 |
| 5 | Courmayeur Ravito complet | 81,3 | 4 458 m | Base de vie | sam. 14:15 | 18h30 |
| 6 | Refuge Bertone Liquide | 86,6 | 5 281 m | Sans assistance | — | — |
| 7 | Arnouvaz Ravito complet | 99,4 | 5 810 m | Sans assistance | sam. 19:15 | 23h30 |
| 8 | La Fouly Ravito complet | 114 | 6 445 m | Sans assistance | sam. 23:45 | 28h00 |
| 9 | Champex-Lac sortie Ravito complet | 127,5 | 6 950 m | Base de vie | dim. 03:30 | 31h45 |
| 10 | Trient Ravito complet | 144 | 7 794 m | Sans assistance | dim. 09:00 | 37h15 |
| 11 | Vallorcine Sortie Ravito complet | 155,3 | 8 598 m | Avec assistance | dim. 12:15 | 40h30 |
| 12 | La Flégère Liquide | 166,6 | 9 454 m | Sans assistance | dim. 15:45 | 44h00 |
| A | Arrivée Ravito complet | 171,3 | 9 457 m | — | dim. 17:30 | 45h45 |
Tracé, ravitos et barrières horaires repris du site de l'organisateur. Données indicatives : en cas de différence, le règlement officiel de la course fait foi.
Passerez-vous les barrières ?
Importez quelques courses passées (GPX ou Strava) : MyRunPerf calcule votre temps et vos marges à chaque barrière sur cette course.
Créer mon compte gratuit